今注目されているYouTubeの人気動画をチェックしてみよう
日本・海外のYouTubeの人気動画を載せていくよ!気になった方は見てみてね!
YouTube APIを用いて日次で急上昇動画をピックアプしています。
普段触れることのない海外のトレンドを見てみると意外と面白かったので、海外の動画も情報を収集してみることにしました。
日本ではアニメや歌の動画が急上昇にランクインすることが多いですね。海外では、国によって色々な特徴が現れていたり、その時々でどんな動画をみんなが注目しているのか、時事ネタ的に使えるので、なかなか面白いと思いました。是非ブックマークに登録して定期的に見てやってください。
毎日更新中!! — 2026年11月9日(月) 更新 —
日本の人気動画(急上昇)
| 順位 | 動画 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | M!LK |
| M!LK - しおざきわんだーらんど(from ROCK IN JAPAN FES.2026) | ||
| 652854 回視聴 | ||
| 2026-11-08 18:00:07 | ||
| 2位 | ![]() | にじさんじ |
| 塗りまくれ!にじさんじイカ祭り2026 Day2【スプラトゥーン3】#にじイカ祭り2026 | ||
| 1479367 回視聴 | ||
| 2026-11-08 21:45:51 | ||
| 3位 | ![]() | Lienel |
| 「Love Me Madly」Solo Recording Video | ||
| 192017 回視聴 | ||
| 2026-11-08 21:30:15 | ||
| 4位 | ![]() | キヨ。 |
| 史上最高傑作と称賛された神ゲー『 ゼルダの伝説 時のオカリナ 』#1 | ||
| 2008110 回視聴 | ||
| 2026-11-07 17:00:15 | ||
| 5位 | ![]() | Hey! Say! JUMP |
| Hey! Say! JUMP - TRUE [Official Music Video] | ||
| 視聴回数:179523 回視聴 | ||
| 2026-11-08 18:30:07 |
アメリカの人気動画(急上昇)
| 順位 | 動画 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | Flunky - Topic |
| Otendewa (feat. Jammin) | ||
| 21905 回視聴 | ||
| 2026-11-06 19:05:02 | ||
| 2位 | ![]() | Netflix |
| Salish's 12 Games of Christmas | Official Trailer | Netflix | ||
| 649236 回視聴 | ||
| 2026-11-08 00:30:10 | ||
| 3位 | ![]() | SMii7Y |
| We are not qualified for this... | ||
| 2143562 回視聴 | ||
| 2026-11-08 05:13:23 | ||
| 4位 | ![]() | The Strokes |
| The Strokes - Lonely in the Future (Official Video) | ||
| 250969 回視聴 | ||
| 2026-11-08 15:00:04 | ||
| 5位 | ![]() | Honkai: Star Rail |
| Aeon ★ Aha Character Trailer: "Let the Die Fly" | Honkai: Star Rail | ||
| 視聴回数:590945 回視聴 | ||
| 2026-11-08 13:00:11 |
インドの人気動画(急上昇)
| 順位 | 動画 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | T-Series Bhakti Sagar |
| ॐ जय लक्ष्मी माता आरती | Om Jai Lakshmi Mata Aarti | ANURADHA PAUDWAL | लक्ष्मी माता की आरती | ||
| 1933688 回視聴 | ||
| 2026-11-08 21:30:36 | ||
| 2位 | ![]() | Studio9 Media |
| Ameera - Official Teaser | Senthamizhan Seeman | RK Suresh | Anu Sithara | MS Bhaskar | ||
| 1267789 回視聴 | ||
| 2026-11-07 22:10:08 | ||
| 3位 | ![]() | PAJI IS LIVE |
| GTA 5 LIVE #gta5 #gtav #gaming | ||
| 6962318 回視聴 | ||
| 2026-11-08 17:48:40 | ||
| 4位 | ![]() | Kalaippuli S Thanu |
| Vetri Maaran’s Arasan 'FIRE' Glimpse | Silambarasan TR | Anirudh | Kalaippuli S Thanu | Manish Shah | ||
| 1062700 回視聴 | ||
| 2026-11-08 21:50:27 | ||
| 5位 | ![]() | B4U Bhojpuri |
| WELCOME TO SASURAL I वेलकम टू ससुराल I SMRITY SINHA I OFFICIAL TRAILER I B4U BHOJPURI 2026 | ||
| 視聴回数:585935 回視聴 | ||
| 2026-11-07 11:30:04 |
インドネシアの人気動画(急上昇)
| 順位 | 動画 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | Amazing Lyrics |
| IKI DANO - NONA KAKA SAYANG (Lyrics) | ||
| 39851 回視聴 | ||
| 2026-11-08 02:59:08 | ||
| 2位 | ![]() | MNC Pictures |
| TERIKAT JANJI TRAILER: DAVINA PERCAYAKAN NYAWANYA DI TANGAN SENA GAK YA⁉️ DIPA MAU APA? -Arya Saloka | ||
| 115554 回視聴 | ||
| 2026-11-08 12:51:03 | ||
| 3位 | ![]() | MPL Indonesia |
| 🔴 LIVE | MPL ID S18 | GRAND FINALS | Bahasa Indonesia | ||
| 7282631 回視聴 | ||
| 2026-11-09 01:28:34 | ||
| 4位 | ![]() | KHARIS SOPAN |
| DJ AMNESIA - AL GHAZALI SLOW BASS FULL SONG VIRAL STYLE TANTE V2 | KHARIS SOPAN | ||
| 71444 回視聴 | ||
| 2026-11-07 21:06:12 | ||
| 5位 | ![]() | Honkai: Star Rail |
| Aeon ★ Aha Character Trailer: "Let the Die Fly" | Honkai: Star Rail | ||
| 視聴回数:590945 回視聴 | ||
| 2026-11-08 13:00:11 |
ケニアの人気動画(急上昇)
| 順位 | 動画 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | Alex Kasau Katombi |
| ALEX KASAU KATOMBI-GOSPEL(OFFICIAL AUDIO) | ||
| 177769 回視聴 | ||
| 2026-11-06 18:00:07 | ||
| 2位 | ![]() | Netflix |
| Salish's 12 Games of Christmas | Official Trailer | Netflix | ||
| 649236 回視聴 | ||
| 2026-11-08 00:30:10 | ||
| 3位 | ![]() | Maizen |
| Minecraft NOOB vs PRO: SAFEST GOLD SAFE BUILD CHALLENGE | ||
| 1971021 回視聴 | ||
| 2026-11-04 20:00:34 | ||
| 4位 | ![]() | Zuchu |
| Zuchu ft Diamond Platnumz - Mvua Ya Baraka ( Lyric Audio) | ||
| 1743613 回視聴 | ||
| 2026-10-30 16:39:30 | ||
| 5位 | ![]() | KADUSKO Tv |
| DEM WA SKUMA - OFFICIAL TRAILER | ||
| 視聴回数:216778 回視聴 | ||
| 2026-10-28 20:00:10 |























